グリーンフォレスト武庫之荘11
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | RC | 階建て | 4 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | - | 専有面積 | 44.44㎡ |
駐車場 | 無 | 学校区 | - |
設備 | 水道/公共下水/都市ガス/TVインターホン/BS受信可/CATV/CS受信可/オートロック/バルコニー |
居住中の物件一覧居住中み
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | RC | 階建て | 4 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | - | 専有面積 | 44.44㎡ |
駐車場 | 無 | 学校区 | - |
設備 | 水道/公共下水/都市ガス/TVインターホン/BS受信可/CATV/CS受信可/オートロック/バルコニー |
居住中の物件一覧居住中み