- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンハイツ武庫之荘1号棟 | 築年月 | 1979年03月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市武庫豊町3丁目4-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,390万円 | 修繕積立費 | 8,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋4.5 和4.5 洋6 LDK12.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 353戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 64.96㎡ (19.65坪) | ||
バルコニー面積 | 8.13㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 武庫小学校 武庫中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】70.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000109 | 関連リンク |
情報登録日:2024/07/12 次回の情報更新予定日:2024/07/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンハイツ武庫之荘1号棟
- 1,390 万円
- 3LDK (64.96㎡)
- 尼崎市武庫豊町3丁目4-1