- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 立花グリーンハイツ5号棟 | 築年月 | 1980年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市東難波町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,645万円 | 修繕積立費 | 8,270円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理株式会社 | 管理費 | 4,110円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 99戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.84㎡ (18.4坪) | ||
バルコニー面積 | 10.09㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 難波の梅小学校 中央中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】89.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 【難波の梅小】マンション02 | 関連リンク |
情報登録日:2024/07/12 次回の情報更新予定日:2024/07/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 立花グリーンハイツ5号棟
- 1,645 万円
- 3LDK (60.84㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市東難波町1丁目