- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | イトーピア尼崎 | 築年月 | 1974年 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市尾浜町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,390万円 | 修繕積立費 | 14,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 管理費 | 5,820円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 171戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 58.17㎡ (17.59坪) | ||
バルコニー面積 | 6.95㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 名和小学校 大成中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】79万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 【名和小】マンション01 | 関連リンク |
情報登録日:2024/07/12 次回の情報更新予定日:2024/07/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- イトーピア尼崎
- 1,390 万円
- 2LDK (58.17㎡)
- JR東海道本線 尼崎
- 尼崎市尾浜町2丁目