- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | フレアージュ塚口 | 築年月 | 2001年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市上坂部3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円 | 修繕積立費 | 7,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 神戸第2 | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 415戸 | 階建 | 10階 / 地上13 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 70.9㎡ (21.44坪) | ||
バルコニー面積 | 9.027㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 園田南小学校 小園中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】143.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 【園田南小】マンション01 | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/29 次回の情報更新予定日:2024/07/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フレアージュ塚口
- 3,080 万円
- 3LDK (70.9㎡)
- JR福知山線 塚口
- 尼崎市上坂部3丁目