スタイルアンビエンテ武庫之荘
-
最寄駅
阪急神戸線 武庫之荘
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円
- 専有面積 80.19㎡(24.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | スタイルアンビエンテ武庫之荘 | 築年月 | 2001年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市武庫の里1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | 16,040円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ホームライフ管理株式会社 | 管理費 | 10,420円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 28戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 80.19㎡ (24.25坪) | ||
バルコニー面積 | 5.98㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 武庫の里小学校 武庫中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】122.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 【武庫の里小】マンション04 | 関連リンク |
情報登録日:2024/07/12 次回の情報更新予定日:2024/07/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- スタイルアンビエンテ武庫之荘
- 2,980 万円
- 3LDK (80.19㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市武庫の里1丁目