新築
●阪急神戸線「武庫之荘」駅徒歩13分!
●阪急神戸線「武庫之荘」駅徒歩13分!
●約24帖超えの広々LDK
●駐車3台可!
尼崎市武庫之荘5丁目
-
最寄駅
阪急神戸線 武庫之荘
徒歩 13 分
- 間取 2SLDK
- 価格 11,800万円
- 土地面積 213.81㎡(64.67坪)
- 建物面積 167.8㎡(50.75坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 尼崎市武庫之荘5丁目 | 築年月 | 2024年 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市武庫之荘5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 11,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | 洋11.5 洋7.7 LDK24.5 S6.4 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 167.8㎡ (50.75坪) | 土地面積 | 213.81㎡ (64.67坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | 27.17㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4m 接面13.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 武庫東小学校 武庫東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 暖房便座 / 洗面所独立 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【関連サイト1】ハウスメイトHP |
||||||||
物件番号 | 【武庫東小】戸建02 | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/29 次回の情報更新予定日:2024/07/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 尼崎市武庫之荘5丁目
- 11,800 万円
- 2SLDK (167.8㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市武庫之荘5丁目